Bitozeves (LKBITO)
Plocha SLZ neveřejná |
ELEV 764 ft (233 m) / ALT 1700 ft |
BITOZEVES [RADIO 125,830] |
LKZD: ŽATEC RADIO 122,810 LKRA: RANÁ RADIO 126,855 ENG O/R FIS: PRAHA INFO 126,100(E) /H24/ |
VFR - den, MAG VAR: 5°E 2023 |
ICAO: NIL, GPS: LKBITO |
HRS: HX |
INFO: Přílety PPR z důvodu prověření stavu RWY. Pozor RWY jednosměrná: RWY10 pouze přistání, RWY28 pouze vzlety. NOISE: Nepřelétávat Bitozeves pod 1000 ft AGL! |
RWY: 10 LDG(S) 28 T/O(S) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARP: N50°22’21,67” E013°38’02,17” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOC: 8 km NE Žatec [17C] LOC: OKL 112,600 299° 29.2 nm LOC: NER 112,250 265° 37.8 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPR: Ing. Václav Lapka, Smetanova 186, 44001 Dobroměřice, Česká republika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: 00420724673151 Email: vaclav.lapka@seznam.cz Web: www.wpaero.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další spojení (na osoby na letišti): VLP: Ing. Václav Lapka 00420724673151, vaclav.lapka@seznam.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskytované služby na letišti: Paliva: O/R Natural 95 Maziva: O/R Ostatní služby: hangárování O/R Poplatky: 50,-/přistání; PARKING: hangárování pro gyrocopter 100,-/noc Wifi: k dispozici Občerstvení přímo na letišti: O/R Ubytování přímo na letišti: O/R Atrakce na letišti: Bitozeves: golf+hotel+restaurace Golf club Bitozeves [3☼] 00420725923022, www.golfbitozeves.cz (1 km, GPS: N50°22’09,90” E013°38’48,10”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEF: 03JAN25 |