Třebíč (LKTREB)
Plocha SLZ neveřejná |
ELEV 1588 ft (484 m) / ALT NIL ft |
TŘEBÍČ [RADIO 125,830] |
MCTR LKNA: NÁMĚŠŤ MTWR 126,505(E) /H24/ MTMA LKNA, LKTRA 14+17: NÁMĚŠŤ RADAR 118,155(E) /H24/ LKTRA 14, LKTSA 22: PRAHA INFO 136,175(E) /H24/ LKTRA 14+17, LKTSA 22: PRAHA RADAR 127,350(E) /H24/ FIS: PRAHA INFO 136,275(E) /H24/ |
VFR - den |
ICAO: NIL, GPS: LKTREB |
HRS: SR-SS |
INFO: Dodržujte min. 50 ft AGL nad silnicemi! Letiště pod MTMA Náměšť, okruh zasahuje do MCTR Náměšť. Není-li aktivován místní provoz (info na Třebíč RADIO) je nutno pro vzlet z RWY11 a přistání na RWY29 kontaktovat MTWR Náměšť pro vstup do MCTR. Okruh S mimo zastavěné plochy. Pozor - 500m W od obce Střítež modelářská plocha. NOISE: Nelétat nad okolní obce (min 600m horizontálně). |
RWY: 11/29(S) |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ARP: N49°11’54,00” E015°54’11,00” | |||||||||||||||||||||||||
LOC: 2,5 km SE Třebíč [61D] LOC: OKF 113,150 042° 19 nm LOC: BNO 114,450 268° 31.2 nm | |||||||||||||||||||||||||
OPR: Západomoravský aeroklub Třebíč z.s., Letiště, Hrotovická ulice, 67401 Třebíč, Česká republika | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: 00420603854493, 00420602979270 Email: zmaktrebic@seznam.cz Web: www.zmak.cz Soc: www.fb.com/zmaktrebic | |||||||||||||||||||||||||
Další spojení (na osoby na letišti): předseda AK: František Bartl 00420603854493, bartl.fr@seznam.cz Ing. Martin Zušťák 00420602979270 | |||||||||||||||||||||||||
CAR RENT: Třebíč: MAX Rental 00420568851851, www.pronajemaut.cz (možnost přistavení vozidla) | |||||||||||||||||||||||||
Poskytované služby na letišti: Paliva: O/R, čerpací stanice 1km Ostatní služby: Opravy: LTD Poplatky: zdarma Ubytování přímo na letišti: vlastní stany Ubytování/občerstvení v okolí: Střítež: pension Dvůr Střítež [5☼] 00420774861221, www.dvurstritez.cz (1,3km, GPS: N49°11’27,25” E015°53’26,40”) Dopravní spojení na letiště: MHD Třebíč 500m | |||||||||||||||||||||||||
WEF: 13JAN25 |